部门类型对照表
| 学段 | 参数值 |
|---|---|
| 学生 | 1 |
| 教师 | 2 |
| (空缺) | 3 |
| 毕业生 | 4 |
| 退休教师 | 5 |
| 临时部门 | 6 |
| 虚拟组 | 7 |
| 课程班 | 8 |
| 教育局职工 | 9 |
| 教学班(高校用) | 10 |
| 教育局根节点 | 11 |
| 学校运营人员 | 12 |
| 教育局运营人员 | 13 |
| 虚拟机构 | 14 |
| 教育局退休部门 | 15 |
部门学段对照表
| 学段 | 参数值 |
|---|---|
| 本科 | 1 |
| 高职 | 2 |
| 高中 | 3 |
| 中职 | 4 |
| 初中 | 5 |
| 小学 | 6 |
| 幼儿园 | 7 |
学校类型对照表(旧)
说明:school_category字段,老版的学校类型
| 学校类型 | 参数值 | 允许的部门学段(对应参数值) |
|---|---|---|
| 本科 | 1 | 本科(1) |
| 高职 | 2 | 高职(2) |
| 高中 | 3 | 高中(3) |
| 中职 | 4 | 中职(4) |
| 初中 | 5 | 初中(5) |
| 小学 | 6 | 小学(6) |
| 幼儿园 | 7 | 幼儿园(7) |
| 完全中学 | 8 | 初中(5)、高中(3) |
| 九年一贯 | 9 | 小学(6)、初中(5) |
| 十二年一贯 | 10 | 小学(6)、初中(5)、高中(3) |
完全中学、九年一贯、十二年一贯只适用学校类型单选场景,其余可以适用多选场景
学校类型多选场景时,参考下面“版本类型参照表”的版本类型,不同版本类型间不能同时选择
学校类型对照表
说明:school_property字段,新版的学校类型
| 学校类型(school_property) | 学校性质 | 参数值 | 允许的部门学段(对应参数值) |
|---|---|---|---|
| 幼儿园 | 基础教育 | 1 | 幼儿园(7) |
| 小学 | 基础教育 | 2 | 小学(6) |
| 小学教学点 | 基础教育 | 3 | 小学(6) |
| 初级中学 | 基础教育 | 4 | 初中(5) |
| 高级中学 | 基础教育 | 5 | 高中(3) |
| 完全中学 | 基础教育 | 6 | 初中(5)、高中(3) |
| 九年一贯 | 基础教育 | 7 | 小学(6)、初中(5) |
| 十二年一贯 | 基础教育 | 8 | 小学(6)、初中(5)、高中(3) |
| 聋人学校 | 基础教育 | 9 | 小学(6)、初中(5)、高中(3) |
| 培智学校 | 基础教育 | 10 | 小学(6)、初中(5)、高中(3) |
| 专门学校 | 基础教育 | 11 | 小学(6)、初中(5)、高中(3) |
| 其他特教学校 | 基础教育 | 12 | 小学(6)、初中(5)、高中(3) |
| 普通本科 | 高等教育 | 13 | 本科(1) |
| 职业本科 | 高等教育 | 14 | 本科(1) |
| 高等专科学校 | 高等教育 | 15 | 本科(1) |
| 高等职业学校 | 高等教育 | 16 | 高职(2) |
| 学院 | 高等教育 | 17 | 本科(1) |
| 独立学院 | 高等教育 | 18 | 本科(1) |
| 职工高校 | 高等教育 | 19 | 高职(2) |
| 教育学院 | 高等教育 | 20 | 本科(1) |
| 广播电视大学 | 高等教育 | 21 | 本科(1) |
| 管理干部学院 | 高等教育 | 22 | 本科(1) |
| 中等职业学校 | 中等职业教育 | 23 | 中职(4) |
| 职工技术培训学校 | 中等职业教育 | 24 | 中职(4) |
| 培训机构 | 其他 | 25 | 小学(6)、初中(5)、高中(3) |
| 其他机构 | 其他 | 26 | 小学(6)、初中(5)、高中(3) |
| 研学基地 | 其他 | 27 | 小学(6)、初中(5)、高中(3) |
| 研学营地 | 其他 | 28 | 小学(6)、初中(5)、高中(3) |
| 服务机构 | 其他 | 29 | 小学(6)、初中(5)、高中(3) |
| 社会机构 | 其他 | 30 | 小学(6)、初中(5)、高中(3) |
版本类型对照表
| 版本类型 | 参数值 | 允许的学校类型school_category(对应参数值) |
|---|---|---|
| 幼儿园 | 1 | 幼儿园(7) |
| 中小学 | 2 | 高中(3)、中职(4)、初中(5)、小学(6)、完全中学(8)、九年一贯(9)、十二年一贯(10) |
| 高校 | 3 | 本科(1)、高职(2) |
部门标签对照表
| 架构标签 | 参数值 |
|---|---|
| 学生 | 1 |
| 学部 | 2 |
| 学院 | 3 |
| 年级 | 4 |
| 班级 | 5 |
| 系别 | 6 |
| 专业 | 7 |
| 学年 | 8 |
| 学期 | 9 |
| 校区 | 10 |
部门标签限制对照表
版本类型为幼儿园或中小学,且部门类型为行政班时:
| 父节点的架构标签(对应参数值) | 子节点允许的架构标签(对应参数值) |
|---|---|
| 学生(1) | 校区(10),学部(2),年级(4) |
| 校区(10) | 学部(2),年级(4) |
| 学部(2) | 年级(4) |
| 年级(4) | 班级(5) |
| 班级(5) | 无 |
部门标签限制
| 版本类型 | 参数值 | 允许的部门标签类型(对应参数值) |
|---|---|---|
| 幼儿园 | 1 | 学生(1)、学部(2)、年级(4)、班级(5)、校区(10) |
| 中小学 | 2 | 学生(1)、学部(2)、年级(4)、班级(5)、校区(10) |
| 高校 | 3 | 学生(1)、学部(2)、学院(3)、年级(4)、班级(5)、系别(6)、专业(7) |
家校部门管理员类型对照表
| 管理员类型 | 参数值 | 允许的部门类型(对应参数值) |
|---|---|---|
| 校区管理员 | 1 | 校区(tag=10) |
| 年级管理员 | 2 | 年级(tag=4) |
| 班主任 | 3 | 班级(tag=5) |
| 任课教师 | 4 | 班级(tag=5) |
| 学段管理员 | 5 | 学部(tag=2) |
| 生活老师 | 11 | 班级(tag=5) |
| 保育员 | 12 | 班级(tag=5) |
系统学科编码表
| 学科名称 | 学科编码 |
|---|---|
| 语文 | P001 |
| 数学 | P002 |
| 英语 | P003 |
| 物理 | P004 |
| 化学 | P005 |
| 生物 | P006 |
| 道德与法治 | P007 |
| 历史 | P008 |
| 地理 | P009 |
| 信息技术 | P010 |
| 体育 | P011 |
| 美术 | P012 |
| 音乐 | P013 |
| 思想政治 | P014 |
| 科学 | P015 |
| 通用技术 | P016 |
| 外语 | P017 |
| 其他 | P018 |
| 劳动 | P019 |
| 心理健康 | P020 |
| 生涯规划 | P021 |
| 历史与社会 | P022 |
| 社会法治 | P023 |
| 综合实践 | P024 |
| 书法 | P025 |
| 编程 | P026 |
| 日语 | P027 |
| 品德与生活(社会) | P028 |
| 体育与健康 | P029 |
| 艺术 | P030 |
| 信息技术(综合实践活动) | P031 |
| 劳动与技术(综合实践活动) | P032 |
| 俄语 | P033 |